أسعار اليوم في مصر الجمعة 2 أكتوبر 2026.. الدواجن والذهب والدولار والخضروات والفاكهة والسمك واللحوم نقدم لكم عبر بوابة العرب bwaptar.com التحديث الشامل لـ أسعار اليوم في مصر الجمعة 2 أكتوبر 2026، يضم أسعار الدواجن والذهب والدولار والخضروات والفاكهة والسمك واللحوم في مكان واحد – تحديث لحظي من سوق العبور وبورصة الدواجن والبنوك ومحلات الصاغة والجزارة.

📑 فهرس أسعار اليوم – اضغط للانتقال:
| النوع | المزرعة | المستهلك |
| الفراخ البيضاء | 73 جنيه | 82-85 جنيه – الدجاجة 2 كيلو 165 جنيه |
| الساسو (حمراء) | 91-93 جنيه (107ج في بعض البورصات) | 102-105 جنيه (حتى 118ج) |
| البلدي | 102-105 جنيه | 112-115 جنيه (حتى 125ج كفر الشيخ) |
| الأمهات | 67 جنيه | 77 جنيه |
| البانيه | – | 175-185 جنيه (زيادة 10ج) |
| البنك | شراء | بيع |
| المركزي | 51.92 جنيه | 52.00 جنيه (أقل بيع) |
| الأهلي ومصر والقاهرة وقناة السويس | 52.27 جنيه | 52.37 جنيه |
| العالمي Finnhub | 52.32 جنيه +0.34% |
| السوق السوداء | 48.10 – 49.42 جنيه (48.72 شراء اليوم بتراجع 20 قرش) |
| العيار | بيع | شراء |
| عيار 21 | 6120-6130 جنيه (6150 في آي صاغة) – تراجع 10ج | 6100-6110 جنيه |
| عيار 24 | 6986-7005 جنيه (7028-7030ج) | 6985 جنيه |
| عيار 18 | 5244-5245 جنيه (5271ج) | 5235 جنيه |
| عيار 14 | 4077-4086 جنيه (4100ج) | 4075 جنيه |
| الجنيه الذهب 8 جرام | 49,040 جنيه (49,200 – 50,085ج) – شراء 48,800ج – قفز 120ج سابقاً – الأوقية عالمياً 4178 دولار |
| الصنف | جملة | قطاعي |
| الطماطم | 7-15 جنيه (5.5-12.5ج) – تراجع 2.5ج – القفص 120-150ج – البرنيكة 200ج | 6.5-18 جنيه |
| البطاطس | 13-20 جنيه (14-18ج) – ارتفاع 1ج | 16-25 جنيه |
| البصل الأحمر | 13-16 جنيه – تراجع 1ج | 15-25 جنيه |
| البصل الأبيض | 13-17 جنيه (12-18ج) – تراجع 2ج | 15-25 جنيه |
| الكوسة | 14-20 جنيه (15-25ج) – زيادة 4ج | 10ج جملة و25ج قطاعي |
| الصنف | جملة | قطاعي |
| الليمون البلدي | 13-27 جنيه (17-25ج) | 30-60 جنيه (20-32ج) |
| الليمون الأضاليا | 10-15 جنيه (5-9ج) | 15-25 جنيه – الأرخص |
| العنب البناتي أصفر/أحمر | 20-40 جنيه | 40-60 جنيه |
| العنب كرمسن/رومي | كرمسن 30-40ج – رومي 15-30ج | 30-60 جنيه |
| البرتقال البلدي | 7-11 جنيه (8-12ج) – أرخص فاكهة | 10-14 جنيه |
| البرتقال أبو سرة/صيفي | أبو سرة 17-25ج – صيفي 12-18ج | 25-35ج / 18-28ج |
| المانجو العويسي/الفص | العويسي 50-100ج (200ج إسماعيلاوي) – الفص 70-100ج | 80-130 جنيه |
| المانجو الزبدية/بلدي | زبدية 40-55ج – بلدي 20-35ج – هندي 60-80ج | 60-90 جنيه – الأكثر طلباً |
| الموز بلدي/مغربي/مستورد | بلدي 17-27ج – صعيدي 20-30ج – مغربي 22-32ج – مستورد 40-70ج | 25-90 جنيه |
| الجوافة | 7-21 جنيه – انخفاض 2ج | 15-30 جنيه (32-42ج) – ثاني أرخص فاكهة |
| النوع | جملة | قطاعي |
| البلطي الممتاز | 73-75 جنيه – درجة أولى 76-80ج – تراجع 1ج | 85-100 جنيه (كبير 85ج – وسط 83ج – أسواني 73ج – فيليه 250ج) |
| البوري كبير (1) | 160-200 جنيه (130-150ج) – ارتفاع 5ج | 175-250 جنيه |
| البوري متوسط (2) | 100-150 جنيه | 140-180 جنيه |
| الجمبري الجامبو/ممتاز | جامبو 1050-1150ج – ممتاز 875-975ج | 1150-1300ج / 950-1050ج |
| الجمبري الصغير الشعبي | 200-400 جنيه (140-320ج بتراجع 80ج) – الأكثر مبيعاً | 250-450 جنيه |
| النوع | متوسط | النطاق |
| الكندوز صغير السن | 440-450 جنيه | 330-550 جنيه (370ج جزارة – 450-480ج – 330-350ج منافذ) |
| الكندوز كبير السن | 369-371 جنيه (متوسط 407ج) | 260-400 جنيه |
| الضاني الصافي/بالعظم | الصافي 479ج (427ج) – بالعظم 412ج – ارتفاع 2ج | 350-660ج – 400ج كفر الشيخ – ريش 425ج – لية 370ج – حي 250ج مذبوح 390ج |
| المفروم البلدي | 300-360 جنيه | 300ج على الأقل – 360ج كفر الشيخ – 400ج بالدسم – 450ج بدون – 280ج منافذ زراعة وبرازيلي |
| البتلو/كبدة/بوفتيك | 361ج بتلو صافي – أعلى سعر 860ج | بتلو بالعظم 396ج (300-500ج) – كبدة 350-500ج – موزة 500ج – إسكالوب 550ج |
💡 خلاصة أسعار اليوم 2-10-2026 – بوابة العرب
الدواجن البيضاء 82-85ج للمستهلك | الدولار 52.27 شراء 52.37 بيع (المركزي 52.00 بيع) | الذهب عيار 21 6120ج بعد تراجع 10ج | الطماطم 7-15ج جملة بتراجع 2.5ج | البرتقال البلدي 7-11ج أرخص فاكهة | الجوافة 7-21ج بانخفاض 2ج | البلطي 73-75ج بتراجع 1ج | البوري 160-200ج بارتفاع 5ج | الجمبري الشعبي 200-400ج | الكندوز 440ج متوسط | الضاني 479ج | المفروم يبدأ 300ج | المنافذ الحكومية أوفر 100ج – تابع التحديث اللحظي عبر bwaptar.com
الأسئلة الشائعة حول أسعار اليوم في مصر
بكام أسعار اليوم في مصر 2 أكتوبر 2026؟
أسعار اليوم الجمعة 2-10-2026: الفراخ البيضاء 82-85ج، الدولار 52.27 شراء و52.37 بيع، الذهب عيار 21 6120ج بعد تراجع 10ج، الطماطم 7-15ج جملة، البرتقال البلدي 7-11ج أرخص فاكهة، البلطي 73-75ج، البوري 160-200ج، الجمبري الشعبي 200-400ج، الكندوز 440ج، الضاني 479ج، المفروم يبدأ 300ج.
ما هو أرخص سوق في مصر اليوم؟
سوق العبور للجملة هو أرخص سوق، يليه سوق أكتوبر وإمبابة، يفتح من 3 فجراً حتى 10 صباحاً، والفرق بين الجملة والقطاعي 3-7 جنيه للخضروات و5-15 جنيه للفاكهة و12-25 جنيه للبلطي و100 جنيه للحوم بين المنافذ والجزارة.