آخر تحديث.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 10 أكتوبر 2026

سعر الدولار الآن.. استقرار العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم
«الدولار يستقر عند 52.34 جنيه للشراء و52.44 جنيه للبيع.. بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك».
حافظ سعر صرف الدولار الأمريكي على استقراره مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 10 أكتوبر 2026، داخل البنوك الحكومية والخاصة، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي، لتظل العملة الأمريكية عند مستويات آخر جلسة تداول. وسجل متوسط سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري نحو 52.32 جنيه للشراء، و52.46 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات شاشات عرض العملات.
أسعار الدولار في البنوك الحكومية والخاصة اليوم
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري (NBE) | 52.34 | 52.44 |
| بنك مصر (BM) | 52.34 | 52.44 |
| بنك القاهرة (BDC) | 52.34 | 52.44 |
| بنك سايب (SAIB) | 52.35 | 52.45 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB) | 52.38 | 52.48 |
| بنك إتش إس بي سي (HSBC) | 52.34 | 52.44 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) | 52.35 | 52.45 |
| البنك الأهلي الكويتي (ABK) | 52.35 | 52.45 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 52.30 | 52.40 |
| بنك الإسكندرية (ALEXBANK) | 52.24 | 52.34 |
| بنك قناة السويس (SCB) | 52.32 | 52.42 |
| بنك التعمير والإسكان (HDB) | 52.32 | 52.42 |
| بنك كريدي أجريكول (Crédit Agricole) | 52.31 | 52.41 |
| المصرف العربي الدولي (AIB) | 52.34 | 52.44 |
| بنك فيصل الإسلامي (Faisal) | 52.34 | 52.44 |
| البنك المصري الخليجي (EGBANK) | 52.34 | 52.44 |
| بنك أبوظبي التجاري (ADCB) | 52.30 | 52.40 |
| المصرف المتحد (UB) | 52.34 | 52.44 |
| بنك قطر الوطني (QNB) | 52.32 | 52.42 |
| بنك البركة (Al Baraka) | 52.32 | 52.42 |
| بنك نكست (NXT) | 52.35 | 52.45 |
| بنك أبوظبي الأول | 52.28 | 52.38 |
ملخص أسعار الدولار
| البيان | التفاصيل |
|---|---|
| العملة | الدولار الأمريكي (USD) |
| مقابل | الجنيه المصري (EGP) |
| التاريخ | السبت 10 أكتوبر 2026 |
| متوسط البنك المركزي (شراء) | 52.32 جنيه |
| متوسط البنك المركزي (بيع) | 52.46 جنيه |
| أعلى سعر شراء | 52.38 جنيه (مصرف أبوظبي الإسلامي) |
| أدنى سعر شراء | 52.24 جنيه (بنك الإسكندرية) |
| أعلى سعر بيع | 52.48 جنيه (مصرف أبوظبي الإسلامي) |
أسئلة شائعة
ما هو سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري؟
سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 52.32 جنيه للشراء، و52.46 جنيه للبيع.
شراء وبيع: أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 10 أكتوبر 2026
ما هو سعر الدولار في البنك الأهلي المصري؟
سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 52.34 جنيه للشراء، و52.44 جنيه للبيع.
ما هو أعلى سعر لبيع الدولار اليوم؟
أعلى سعر بيع للدولار بلغ 52.48 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي.
ما هو أدنى سعر لشراء الدولار اليوم؟
أدنى سعر شراء للدولار بلغ 52.24 جنيه في بنك الإسكندرية.
لماذا استقر سعر الدولار اليوم؟
بسبب العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي، حيث تظل الأسعار عند مستويات آخر جلسة تداول.



